対象 | 未加入 | 安心補償(200円/1日) |
---|---|---|
盗難・紛失による本体の全損 | 40,000円 | 0円 |
傷などの本体部分破損 | 15,000円 | 0円 |
充電器の全損、破損 | 5,000円 | 0円 |
その他付属品の全損、破損 | 3,000円 | 0円 |
※USBカーチャージャーの紛失料金(1,000円)は適用されません。
対象 | 未加入 | 安心補償(200円/1日) |
---|---|---|
盗難・紛失による本体の全損 | 40,000円 | 0円 |
傷などの本体部分破損 | 15,000円 | 0円 |
充電器の全損、破損 | 5,000円 | 0円 |
その他付属品の全損、破損 | 3,000円 | 0円 |
※USBカーチャージャーの紛失料金(1,000円)は適用されません。